Hartă Clasament

Impreuna pana la capat

Însuşiri
Numele tribului:Impreuna pana la capat
Prescurtare: United
Număr de membri:89
Punctajul celor mai buni 40 jucători42.425.097
Punctaj total:56.730.128
Punctaj mediu:637.417
Loc:1
Inamici învinşi: 167.961.401 (1.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
Crystall 1 4,067,605 1 405
Escobar. 2 2,629,944 2 281
KrampDuck 3 2,521,752 3 249
zdr3l 4 1,690,500 4 175
alexutzu warmachine 5 1,670,606 5 165
FloRaz 6 1,565,835 6 167
Best boboo 7 1,543,353 7 168
marius88 8 1,475,033 8 177
In your mind 9 1,277,809 9 126
rmazizou 10 1,236,287 10 107
WarloW.. 11 1,201,193 11 128
Sisisi 12 1,172,572 12 143
zich 13 1,098,613 13 122
Furnik29 14 1,021,688 14 120
bitza 15 954,374 15 109
***stelele***iadului*** 16 941,660 16 115
neioa 17 924,264 17 107
BoyPowerPuff 18 909,527 18 97
buffonul oltean 19 847,808 19 95
Ion Viteza 20 816,406 21 75
Wormytza 21 792,942 22 88
alinutzu91 22 786,969 23 79
Sajuuk 23 782,847 24 84
razvan.dm23 24 772,150 25 86
Flavy1 25 758,202 26 81
Păgubossu 26 712,820 28 73
Bogdyy95 27 695,296 29 86
Tavi și cici 28 672,342 30 68
spearrr 29 661,556 31 77
Subzerovesel 30 659,668 32 69
ramthemdown 31 614,766 33 60
M A U S 32 605,024 35 100
Diana Șoșoacă 33 596,090 37 71
adiilie23 34 590,150 39 74
Michael23 35 583,644 40 62
Lion King 36 553,383 41 102
xcancell 37 543,013 42 57
Holy Patron 38 515,117 44 68
coveeee 39 483,014 46 53
King Ragnarr 40 479,275 47 62
motdon 41 478,320 48 49
duteee3 42 476,485 49 66
pishty2002 43 449,589 51 54
CavalerulBetiv 44 442,929 52 59
ionutz19871 45 441,366 54 48
Furaciosu 46 433,892 55 43
WolfBlood 47 431,511 57 60
cunex 48 430,348 58 59
Eviol 49 423,427 59 44
BVICP 50 414,793 60 49
Johaness 51 395,633 61 45
gieMan 52 363,413 63 42
snap05 53 363,034 64 40
AlexeRazvan 54 356,244 65 43
Vali199 55 354,185 66 52
sarsvip 56 341,859 68 39
Pytio 57 329,348 69 46
n3ck 58 327,139 70 47
Uefa*Mafia 59 326,403 71 30
nick100 60 320,893 72 35
.Unbroken. 61 305,369 73 38
bbaress 62 297,054 76 38
Rusux 63 288,696 78 34
SirEduard 64 284,314 79 34
OnlyOne 65 279,472 80 29
Cosmin96 66 279,437 81 46
Dunraful 67 278,605 83 33
Anunnaki1 68 271,788 84 39
KagulA 69 263,801 85 30
DorinC11 70 261,771 86 26
billadi66 71 254,092 88 29
Sarpele Vlasitchi 72 247,332 89 25
T3Sla 73 240,502 90 27
themora88 74 228,248 93 45
=Apocalypse Rider= 75 226,954 94 31
xdx13 76 219,353 97 27
Agamemnon 77 218,946 98 26
Cosmar 78 213,384 99 33
portile iadului 79 210,981 100 25
Lanusu 80 207,637 102 22
Ivar The Boneless 81 205,778 103 28
doktors 82 193,038 104 29
Rscarachi 83 192,840 105 23
ARB 01 84 170,995 117 28
tothistvan69 85 162,806 118 30
Bampirul666 86 144,371 128 23
-pXq-FedEX 87 120,305 146 18
asasin100 88 77,626 180 8
darkknife 89 58,725 212 6
Descriere
arrow_rightPersoana de contactarrow_left
alinutzu91

100Familia United este alcatuita din:100
United

Unit A
Unit.B
Unit.C
UNITPP